光伏气象仪
光伏气象站是一款能无人值守的全自动气象站,可监测风速、风向、空气温度、空气湿度、大气压力等12种要素,三米碳钢支架,两节法兰盘对接。它是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
| 风速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速) |
| 雨量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1h | <0.2h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
