红外读表器
红外通信距离 | 0-3米(室内环境光) |
红外收发角度 | 90度(左右上下各45°) |
供电电压 | 5-24V(直流) |
峰值电流 | <100mA |
通讯方式 | RS485 |
通讯协议 | Modbus RTU(上行协议↑) DL/T698.45-2017(下行协议↓) DL/T645-2007(下行协议↓) DL/T645-1997(下行协议↓) |
通讯波特率 | Modbus-RTU上行↑: 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps 57600bps 115200bps
DL/T-698下行↓: 1200bps
DL/T-645下行↓: 1200bps |
安装方式 | 1、贴装到电表表盘红外窗口 2、贴装到计量柜玻璃窗口(与电表正对) 3、贴装到电箱门(关门后与电表正对) |
电源通信线规格 | 4芯0.3平方线芯,线长1±0.2米 红:电源正 黑:电源负 黄:485A(+) 绿:485B(-) |
多机并联 | 是 |
