光伏逆变器
输入(直流)
最大输入电压 | 1500V |
最小输入电压/启动电压 | 500V/550V |
额定输入电压 | 1080V |
MPPT电压范围 | 500V~1500V |
MPPT数量 | 6 |
每路MPPT最大输入组串数 | 4 |
最大输入电流 | 6*65A |
最大直流短路电流 | 6*100A |
输出(交流)
额定输出功率 | 250kW |
最大输出功率 | 275kW |
最大输出视在功率 | 275kVA |
最大输出电流 | 198.5A |
额定电网电压 | 3/PE, 800V |
电网电压范围 | 640-920V |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
电网频率范围 | 45~55Hz/55~ 65Hz |
总电流波形畸变率 | < 1 % (额定功率下) |
直流分量 | <0.5 %In |
功率因数 | >0.99(额定功率下) |
功率因数可调范围 | 0.8超前~0.8滞后 |
馈电相数 / 输出端相数 | 3 / 3 |
效率
最大效率 | 99.03% |
中国效率 | 98.53% |
通用参数
尺寸 (W*H*D) | 1148mmx779mmx371mm |
重量* | 106kg |
安装方式 | 壁挂式 |
隔离方式 | 无变压器 |
防护等级 | IP66 |
夜间自耗电 | <6W |
工作温度范围* * | -30 ~ 60 ℃ |
工作湿度范围 | 0 ~ 100% |
冷却方式 | 智能强制风冷 |
最高工作海拔 | 5000m(>4000m降额) |
显示 | LED,Bluetooth +APP |
通讯 | RS485 / PLC |
直流端子类型 | CT75A-1T(中航) |
交流端子类型 | OT / DT压接端子(最大400mm²) |
符合标准 | IEC 62109-1,IEC 62109-2,IEC 61727,IEC 62116,NB/T 32004-2018,GB/T 37408-2019,GBT 29319-2024 |
